سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر الخميس 7/12/2017
ملحوظة : بعض البنوك لا تعمل أيام العطلات، كما أن بعضها ألغى نظام الفترة المسائية لتغيير العملات، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك من خلال الرابط الموجود أسفل جدول أسعار الدولار بالبنوك :
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 17.71 | 17.83 |
| بنك الإستثمار العربي | 17.71 | 17.81 |
| بنك مصر | 17.69 | 17.79 |
| البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 |
| بنك الإسكندرية | 17.71 | 17.81 |
| بنك القاهرة | 17.72 | 17.82 |
| البنك التجاري الدولي cib | 17.73 | 17.83 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.70 | 17.80 |
| البنك العربي | 17.72 | 17.80 |
| البنك الأهلي المتحد | 17.73 | 17.83 |
| البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.73 | 17.83 |
| بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.72 | 17.82 |
| بنك أبو ظبي الوطني | 17.72 | 17.82 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.75 | 17.83 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 17.74 | 17.84 |
| بنك البركة | 17.69 | 17.79 |
| بنك المشرق | 17.75 | 17.85 |
| بنك فيصل الإسلامي | 17.69 | 17.79 |
| بنك SAIB | 17.73 | 17.83 |
| بنك HSBC | 17.73 | 17.83 |
| بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.69 | 17.79 |
| بنك كريدي أجريكول | 17.725 | 17.825 |
| بنك بلوم | 17.73 | 17.83 |
| التجاري وفا بنك | 17.73 | 17.83 |
| البنك المصري الخليجي | 17.73 | 17.83 |
| المصرف المتحد | 17.73 | 17.83 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.69 | 17.79 |
| بنك قناة السويس | 17.72 | 17.72 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.72 | 17.82 |
| بنك عودة | 17.72 | 17.82 |
| البنك الأهلي اليوناني | 17.69 | 17.79 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.69 | 17.79 |
| البنك الزراعي المصري | 17.67 | 17.77 |

0 التعليقات:
إرسال تعليق