| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 715 إلى 718 |
| عيار 22 | 656 إلى 658 |
| عيار 21 | 626 إلى 628 |
| عيار 18 | 537 إلى 538 |
| عيار 14 | 417 إلى 419 |
| عيار 12 | 358 إلى 359 |
| الاونصة | 22,250 إلى 22,321 |
| الجنيه الذهب | 5,008 إلى 5,024 |
| الكيلو | 715,429 إلى 717,714 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 724.04 جنيه | $40.77 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 663.71 جنيه | $37.37 | |
| اسعار الذهب عيار 21 | 633.55 جنيه | $35.67 | |
| اسعار الذهب عيار 18 | 543.04 جنيه | $30.58 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 422.36 جنيه | $23.78 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 362.02 جنيه | $20.38 | |
| سعر الذهب عيار 9 | 271.52 جنيه | $15.29 | |
| اسعار أوقية الذهب | 22,518 جنيه | $1,268 | |
| اسعار جنيه الذهب | 5,068 جنيه | $285.39 | |
| اسعار كيلو الذهب | 724,044 جنيه | $40,768 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 21, 2017 07:08 AM بتوقيت دولة مصر | |||

0 التعليقات:
إرسال تعليق