| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 699 إلى 702 |
| عيار 22 | 641 إلى 643 |
| عيار 21 | 612 إلى 614 |
| عيار 18 | 525 إلى 526 |
| عيار 14 | 408 إلى 409 |
| عيار 12 | 350 إلى 351 |
| الاونصة | 21,752 إلى 21,823 |
| الجنيه الذهب | 4,896 إلى 4,912 |
| الكيلو | 699,429 إلى 701,714 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 713.20 جنيه | $40.05 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 653.77 جنيه | $36.71 | |
| اسعار الذهب عيار 21 | 624.07 جنيه | $35.04 | |
| اسعار الذهب عيار 18 | 534.91 جنيه | $30.03 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 416.04 جنيه | $23.36 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 356.60 جنيه | $20.02 | |
| سعر الذهب عيار 9 | 267.45 جنيه | $15.02 | |
| اسعار أوقية الذهب | 22,181 جنيه | $1,245 | |
| اسعار جنيه الذهب | 4,993 جنيه | $280.32 | |
| اسعار كيلو الذهب | 713,202 جنيه | $40,045 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 12, 2017 07:04 AM بتوقيت دولة مصر | |||

0 التعليقات:
إرسال تعليق