| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 726 إلى 728 |
| عيار 22 | 665 إلى 667 |
| عيار 21 | 635 إلى 637 |
| عيار 18 | 544 إلى 546 |
| عيار 14 | 423 إلى 425 |
| عيار 12 | 363 إلى 364 |
| الاونصة | 22,570 إلى 22,641 |
| الجنيه الذهب | 5,080 إلى 5,096 |
| الكيلو | 725,714 إلى 728,000 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 747.08 جنيه | $42.04 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 684.83 جنيه | $38.54 | |
| اسعار الذهب عيار 21 | 653.71 جنيه | $36.79 | |
| اسعار الذهب عيار 18 | 560.32 جنيه | $31.53 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 435.80 جنيه | $24.52 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 373.54 جنيه | $21.02 | |
| سعر الذهب عيار 9 | 280.16 جنيه | $15.77 | |
| اسعار أوقية الذهب | 23,234 جنيه | $1,308 | |
| اسعار جنيه الذهب | 5,230 جنيه | $294.30 | |
| اسعار كيلو الذهب | 747,082 جنيه | $42,042 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, January 02, 2018 07:12 AM بتوقيت دولة مصر | |||




0 التعليقات:
إرسال تعليق