| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 727 إلى 729 |
| عيار 22 | 666 إلى 668 |
| عيار 21 | 636 إلى 638 |
| عيار 18 | 545 إلى 547 |
| عيار 14 | 424 إلى 425 |
| عيار 12 | 363 إلى 365 |
| الاونصة | 22,605 إلى 22,676 |
| الجنيه الذهب | 5,088 إلى 5,104 |
| الكيلو | 726,857 إلى 729,143 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 744.81 جنيه | $41.91 | |
| سعر الذهب عيار 22 | 682.75 جنيه | $38.42 | |
| اسعار الذهب عيار 21 | 651.72 جنيه | $36.67 | |
| اسعار الذهب عيار 18 | 558.62 جنيه | $31.44 | |
| سعر الذهب عيار 14 | 434.47 جنيه | $24.45 | |
| سعر الذهب عيار 12 | 372.40 جنيه | $20.96 | |
| سعر الذهب عيار 9 | 279.30 جنيه | $15.72 | |
| اسعار أوقية الذهب | 23,164 جنيه | $1,304 | |
| اسعار جنيه الذهب | 5,214 جنيه | $293.40 | |
| اسعار كيلو الذهب | 744,808 جنيه | $41,913 | |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 01, 2018 07:32 AM بتوقيت دولة مصر | |||




0 التعليقات:
إرسال تعليق